{"SelectedYear":2022,"SelectedMonth":6,"Stay":{"Arrival":null,"Departure":null},"MealPlan":"HalfBoard","Room":{"Codex":"APP","BookingCodex":"37169"},"Offer":null,"Adults":4,"ChildAges":[],"StayBookable":false,"RoomsAvailable":[{"Codex":"SPAR","BookingCodex":"","Bookable":true},{"Codex":"DZM","BookingCodex":"229","Bookable":true},{"Codex":"XX","BookingCodex":"","Bookable":true},{"Codex":"EZ","BookingCodex":"34395","Bookable":true},{"Codex":"FAM","BookingCodex":"232","Bookable":true},{"Codex":"APP","BookingCodex":"37169","Bookable":true},{"Codex":"DZS","BookingCodex":"230","Bookable":true}]}
Periodo non disponibile
1 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
2 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
3 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
4 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
5 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
6 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
7 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
8 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
9 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
10 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
11 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
12 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
13 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
14 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
15 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
16 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
17 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
18 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
19 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
20 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
21 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
22 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
23 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
24 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
25 1 Notte 0 NottiPeriodo non disponibile
26 1 Notte 0 NottiSeleziona giorno arrivo
27 € 416 1 Notte 0 NottiSeleziona giorno arrivo
28 € 416 1 Notte 0 NottiSeleziona giorno arrivo
29 € 416 1 Notte 0 NottiSeleziona giorno arrivo
30 € 416 1 Notte 0 Notti* Prezzo valido per 4 adulti con un soggiorno minimo di 2 notti.
Arrivo disponibile Partenza non disponibile questo giorno La tua selezione